0008 | こどもの貧困対策推進経費(Excel/587KB) | (PDF/234KB) |
施策名:30.こども大綱及び子ども・子育て支援の推進 |
0009 | こども・子育て支援に必要な経費(Excel/587KB) | (PDF/241KB) |
0010 | 地域少子化対策重点推進強化事業(Excel/585KB) | (PDF/265KB) |
0011 | 大学等における修学支援に必要な経費((Excel/588KB) | (PDF/304KB) |
0012 | 自治体こども計画策定支援事業(Excel/583KB) | (PDF/242KB) |
0013 | 児童手当等交付金に必要な経費(Excel/584KB) | (PDF/227KB) |
0014 | こどものための教育・保育給付に必要な経費(Excel/588KB) | (PDF/258KB) |
0015 | 地域こども・子育て支援に必要な経費(Excel/588KB) | (PDF/235KB) |
0016 | 仕事・子育て両立支援事業に必要な経費(Excel/591KB) | (PDF/296KB) |
| 施策名:31.保育等対策及び地域における子育て支援対策に関する施策の推進 |
| 0017 | 保育等対策の推進に必要な経費(Excel/587KB) | (PDF/235KB) |
| 0018 | 就学前教育・保育施設整備交付金(Excel/589KB) | (PDF/268KB) |
| 0019 | 保育対策総合支援事業費補助金(Excel/614KB) | (PDF/271KB) |
| 0020 | 地域児童福祉事業等調査費(Excel/583KB) | (PDF/255KB) |
| 0021 | こども家庭支援推進費(Excel/585KB) | (PDF/227KB) |
| 0022 | こども・子育て支援総合調査研究事業等(仮称)(Excel/586KB) | (PDF/272KB) |
| 0023 | こども・子育て支援体制整備総合推進事業(Excel/586KB) | (PDF/253KB) |
| 施策名:32.母子保健衛生対策に関する施策の推進 【追加】 |
| 0024 | 母子保健衛生医療費等(Excel/588KB) | (PDF/274KB) |
| 0025 | 母子保健衛生対策の推進に必要な経費(Excel/584KB) | (PDF/234KB) |
| 0026 | 旧優生保護一時金支給諸費(Excel/589KB) | (PDF/276KB) |
| 0027 | 母子保健衛生対策推進事業委託費(Excel/586KB) | (PDF/244KB) |
| 0028 | 母子保健医療対策総合支援事業(Excel/586KB) | (PDF/283KB) |
| 0029 | 児童福祉実態調査費(Excel/585KB) | (PDF/257KB) |
| 施策名:33.こどもの安全対策に関する施策の推進 【追加】 |
| 0030 | 災害共済給付事業(Excel/583KB) | (PDF/247KB) |
| 0031 | こどもを取り巻く環境の整備に関する取組の推進(Excel/589KB) | (PDF/265KB) |
| 0032 | こどもの事故防止に関する取組の推進(Excel/589KB) | (PDF/266KB) |
| 施策名:34.児童虐待等防止対策に関する施策の推進 【追加】 |
| 0033 | 児童保護費等負担金(Excel/587KB) | (PDF/289KB) |
| 0034 | 児童虐待防止対策等総合支援事業(Excel/585KB) | (PDF/283KB) |
| 0035 | 要保護児童対策費の共通経費(Excel/584KB) | (PDF/231KB) |
| 0036 | 児童虐待防止対策費(Excel/208KB) | (PDF/262KB) |
| 0037 | 児童相談体制整備事業費(Excel/656KB) | (PDF/297KB) |
| 0038 | 国立児童自立支援施設の運営に必要な経費(Excel/585KB) | (PDF/239KB) |
| 0039 | 里親制度等広報啓発事業(Excel/584KB) | (PDF/248KB) |
| 0040 | 国立児童自立支援施設施設整備事業(Excel/583KB) | (PDF/222KB) |
| 0041 | 養子縁組民間あっせん機関職員研修事業(Excel/584KB) | (PDF/252KB) |
| 0042 | 里親養育包括支援(フォスタリング)機関人材育成事業(仮称)(Excel/583KB) | (PDF/255KB) |
| 0043 | 児童虐待防止対策推進広報啓発事業(Excel/208KB) | (PDF/242KB) |
| 0044 | 社会的養護出身者ネットワーク形成事業(Excel/585KB) | (PDF/255KB) |
| 0045 | 社会的養護魅力発信等事業(Excel/583KB) | (PDF/251KB) |
| 0046 | ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業(Excel/206KB) | (PDF/252KB) |
| 0047 | 民間児童福祉推進助成事業(仮称)(Excel/587KB) | (PDF/230KB) |
| 0048 | 児童福祉施設整備費(Excel/587KB) | (PDF/240KB) |
| 施策名:35.ひとり親家庭等への支援に関する施策の推進 【追加】 |
| 0049 | 児童扶養手当(Excel/587KB) | (PDF/229KB) |
| 0050 | 母子家庭等対策総合支援事業(Excel/586KB) | (PDF/275KB) |
| 0051 | 養育費確保支援事業委託費(Excel/583KB) | (PDF/258KB) |
| 0052 | 母子父子寡婦福祉貸付金(Excel/585KB) | (PDF/256KB) |
| 0053 | 母子家庭等自立支援対策費(Excel/584KB) | (PDF/244KB) |
| 0054 | ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業(仮称)(Excel/587KB) | (PDF/253KB) |
| 0055 | ひとり親家庭等自立促進基盤事業(Excel/587KB) | (PDF/254KB) |
| 0056 | ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業(仮称)(Excel/585KB) | (PDF/250KB) |
| 施策名:36.障害児への支援に関する施策の推進 |
| 0057 | 障害児施設措置・給付(Excel/588KB) | (PDF/220KB) |
| 0058 | 障害者総合福祉推進事業等(Excel/205KB) | (PDF/250KB) |
| 施策名:37.こども家庭科学研究事業の適正かつ効果的な実施 |
| 0059 | こども家庭科学研究費補助金等(Excel/208KB) | (PDF/262KB) |