ウェブアクセシビリティ検証結果(令和6年度)
ウェブアクセシビリティ検証結果
こども家庭庁では、JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表しています。本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会の「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」に従っています。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 令和7年(2025年)3月28日 |
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | Aに一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://www.cfa.go.jp/ 以下の全てのページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、PDF |
試験に使用したチェックツール | Nu Html Checker、Adobe Acrobat Pro、axe-core |
コンテンツを検証するのに用いたOS、ユーザーエージェント、支援技術 | Windows 11 / Google Chrome / NVDA、Windows 11 / Adobe Acrobat Reader / NVDA、iOS 18.0 / Safari / VoiceOver |
試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムサンプリングによって40ページ(ウェブページ:35ページ、PDF:5ファイル)、ウェブページ一式を代表するウェブページとして15ページを選択 |
試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト(下記のとおり) |
試験実施期間 | 令和7年(2025年)1月23日から3月31日 |
達成基準チェックリスト
以下の表は、各達成基準の適用状況と結果を示しています。「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。達成基準で用いられている用語については、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」および「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.1」の用語集を参照してください。
No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | 一部のPDFに代替テキストが付与されていない画像がある |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | 一部のPDFにリストやテーブルが適切に設定されていない |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | - | ○ | |
1.3.4 | 表示の向き | AA | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | ○ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限) | AA | ○ | × | パンくずリストやテーブルが基準を満たしていない |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | × | SP版で横スクロールが発生するテーブルがキーボードで操作できない |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.1.3 | キーボード(例外なし) | AAA | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.3 | タイミング非依存 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回の閃光,又はしきい値以下 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.2 | 3回の閃光 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | × | 一部のPDFでタイトルが設定されていないものがある |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | × | 一部のPDFに見出しやラベルが設定されていない |
2.4.7 | フォーカス可視化 | AA | ○ | ○ | |
2.4.10 | セクション見出し | AAA | ○ | ○ | |
2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | ○ | ○ | |
2.5.4 | 動きによる起動 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | × | 一部のPDFで言語設定がされていない |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラー識別 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融、データ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | × | h1 内の div タグ、rt タグ内の div タグ、iframe の frameborder 属性などのHTMLエラーが検出された |
4.1.2 | 名前、役割及び値 | A | ○ | ○ | |
4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
試験によって見つかった課題とその解決に向けた方向性
試験を行った結果、以下の課題があることを認識しており、それぞれの課題の解決に向けて引き続き取り組みを進めてまいります。
ウェブページ (HTML) において見つかった課題
- 前景色と背景色のコントラスト比の不足(達成基準 1.4.3 コントラスト(最低限))
- スクロール可能な要素のキーボード操作の問題(達成基準 2.1.1 キーボード)
- 不適切なHTML構造によるエラー(達成基準 4.1.1 構文解析)
PDFファイルにおいて見つかった課題
- 画像に代替テキストが付与されていない(達成基準 1.1.1 非テキストコンテンツ)
- リスト・テーブルのタグ付け不備・見出し階層が不適切・テーブルのヘッダーなし、などがある
そのため、スクリーンリーダー利用者が、文書の内容を理解することが難しい可能性がある(達成基準 1.3.1 情報及び関係性) - タイトルが設定されていない(達成基準 2.4.2 ページタイトル)
- 見出し及びラベルが設定されていない(達成基準 2.4.6 見出し及びラベル)
- 言語の設定がされていない(達成基準 3.1.1 ページの言語)
資料種別ごとのアクセシビリティの概要
議事次第・議事録・会議資料
- シンプルなレイアウトが多いため、適切なタグ付けを行えば、アクセシビリティの確保は可能。
- しかし、タグの未設定、言語の未設定、タイトルの未設定により、スクリーンリーダーでの利用に困難が生じている。
アクセシビリティ改善に向けた取り組み
- 適切なタグを設定する
- スクリーンリーダーでの利用を考慮し、PDFファイルには見出しやリスト、テーブルなどのタグを適切に設定する。
- 言語設定を適用する
- スクリーンリーダーが正しく読み上げられるように、PDFファイルの言語設定を「日本語」に設定する。
- PDFファイルタイトルを明示する
- 文書を開いた際に内容が明確にわかるよう、PDFファイルのタイトルを適切に設定する。
プレゼンテーション資料
- レイアウトの自由度が高いため、要素の配置が多様になりやすく、タグ付けが困難であることから、スクリーンリーダーでの利用に困難が生じている。
- スクリーンリーダーで理解できるように、読み上げ順序を調整する必要がある。
- 可読性を向上させるための調整作業に時間がかかることが考えられる。
- 単に読み上げ順を整理するだけでは、不十分な場合もある。
アクセシビリティ改善に向けた取り組み
- 1スライドあたりの情報量を減らして、内容を簡素化する。
- スライドの代替コンテンツとして、テキストデータやウェブページを用意する。
その他の課題
- OSやフォントの違い(作業環境)によって、元ファイルや作成ツールに関係なく、テキスト情報が損なわれることも確認。
これらの課題を解決するために、PDF文書を作成する際のフローや各種ガイドライン、アクセシビリティ確認体制の整備などを引き続き進めていきます。